- Široký výběr stravovacích programů
- Rozvoz po většině míst ČR
- Nutriční poradenství v ceně
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
- info@zdravestravovani.cz
- Můj účet
-
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1145 kJ | 13 g | 37 g | 7 g | ||
| svačina (dopolední) | 1061 kJ | 9 g | 39 g | 6 g | ||
| oběd | 2069 kJ | 23 g | 57 g | 19 g | ||
| svačina (odpolední) | 1080 kJ | 10 g | 20 g | 15 g | ||
| večeře | 2021 kJ | 39 g | 37 g | 19 g | ||
| 7375 kJ | 94 g | 190 g | 66 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1738 kJ | 26 g | 37 g | 18 g | ||
| svačina (dopolední) | 774 kJ | 12 g | 27 g | 3 g | ||
| oběd | 1869 kJ | 36 g | 39 g | 15 g | ||
| svačina (odpolední) | 820 kJ | 13 g | 17 g | 8 g | ||
| večeře | 2022 kJ | 49 g | 53 g | 8 g | ||
| 7224 kJ | 137 g | 174 g | 52 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1070 kJ | 11 g | 34 g | 7 g | ||
| svačina (dopolední) | 841 kJ | 18 g | 14 g | 6 g | ||
| oběd | 2388 kJ | 32 g | 52 g | 24 g | ||
| svačina (odpolední) | 1000 kJ | 22 g | 16 g | 10 g | ||
| večeře | 2074 kJ | 39 g | 59 g | 11 g | ||
| 7373 kJ | 121 g | 173 g | 59 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1421 kJ | 17 g | 34 g | 14 g | ||
| svačina (dopolední) | 800 kJ | 10 g | 26 g | 6 g | ||
| oběd | 2151 kJ | 28 g | 62 g | 16 g | ||
| svačina (odpolední) | 982 kJ | 17 g | 19 g | 10 g | ||
| večeře | 2004 kJ | 22 g | 53 g | 21 g | ||
| 7358 kJ | 94 g | 194 g | 67 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1776 kJ | 12 g | 11 g | 37 g | ||
| svačina (dopolední) | 594 kJ | 8 g | 5 g | 10 g | ||
| oběd | 1943 kJ | 29 g | 7 g | 34 g | ||
| svačina (odpolední) | 1181 kJ | 11 g | 4 g | 24 g | ||
| večeře | 1523 kJ | 22 g | 9 g | 26 g | ||
| 7018 kJ | 83 g | 35 g | 131 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1493 kJ | 23 g | 35 g | 13 g | ||
| oběd | 2673 kJ | 52 g | 40 g | 27 g | ||
| večeře | 2170 kJ | 19 g | 63 g | 22 g | ||
| 6336 kJ | 94 g | 138 g | 61 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1767 kJ | 11 g | 64 g | 13 g | ||
| oběd | 2315 kJ | 24 g | 64 g | 21 g | ||
| večeře | 1829 kJ | 37 g | 44 g | 11 g | ||
| 5912 kJ | 71 g | 172 g | 46 g |
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 333Po-Pá: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2026 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio