- Široký výběr stravovacích programů
- Rozvoz po většině míst ČR
- Nutriční poradenství v ceně
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
- info@zdravestravovani.cz
- Můj účet
-
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1297 kJ | 12 g | 30 g | 14 g | ||
| svačina (dopolední) | 749 kJ | 21 g | 22 g | 1 g | ||
| oběd | 2114 kJ | 24 g | 53 g | 21 g | ||
| svačina (odpolední) | 1019 kJ | 14 g | 12 g | 15 g | ||
| večeře | 2053 kJ | 41 g | 52 g | 12 g | ||
| 7233 kJ | 112 g | 170 g | 63 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1391 kJ | 15 g | 38 g | 13 g | ||
| svačina (dopolední) | 937 kJ | 8 g | 16 g | 14 g | ||
| oběd | 2069 kJ | 61 g | 15 g | 21 g | ||
| svačina (odpolední) | 889 kJ | 9 g | 22 g | 9 g | ||
| večeře | 2100 kJ | 45 g | 60 g | 7 g | ||
| 7387 kJ | 139 g | 151 g | 63 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1627 kJ | 14 g | 42 g | 18 g | ||
| svačina (dopolední) | 706 kJ | 15 g | 10 g | 7 g | ||
| oběd | 2176 kJ | 33 g | 62 g | 15 g | ||
| svačina (odpolední) | 891 kJ | 14 g | 28 g | 5 g | ||
| večeře | 1688 kJ | 36 g | 39 g | 10 g | ||
| 7088 kJ | 112 g | 181 g | 55 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1802 kJ | 25 g | 33 g | 22 g | ||
| svačina (dopolední) | 942 kJ | 8 g | 32 g | 7 g | ||
| oběd | 2074 kJ | 21 g | 46 g | 23 g | ||
| svačina (odpolední) | 991 kJ | 18 g | 18 g | 10 g | ||
| večeře | 1569 kJ | 29 g | 40 g | 9 g | ||
| 7379 kJ | 100 g | 169 g | 72 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1243 kJ | 19 g | 3 g | 23 g | ||
| svačina (dopolední) | 870 kJ | 7 g | 8 g | 17 g | ||
| oběd | 2233 kJ | 24 g | 13 g | 43 g | ||
| svačina (odpolední) | 1278 kJ | 12 g | 5 g | 26 g | ||
| večeře | 1716 kJ | 15 g | 4 g | 37 g | ||
| 7340 kJ | 77 g | 33 g | 146 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1669 kJ | 21 g | 30 g | 21 g | ||
| oběd | 2359 kJ | 43 g | 58 g | 18 g | ||
| večeře | 2081 kJ | 50 g | 50 g | 12 g | ||
| 6108 kJ | 114 g | 138 g | 51 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 2153 kJ | 31 g | 59 g | 16 g | ||
| oběd | 2228 kJ | 34 g | 36 g | 26 g | ||
| večeře | 2154 kJ | 24 g | 59 g | 19 g | ||
| 6534 kJ | 88 g | 154 g | 61 g |
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 333Po-Pá: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2025 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio