- Široký výběr stravovacích programů
 - Rozvoz po většině míst ČR
 - Nutriční poradenství v ceně
 
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
 - info@zdravestravovani.cz
 - Můj účet
 - 
		
 
| Energie kJ  | Bílkoviny g  | Sacharidy g  | Tuky g  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polévka | 609 kJ | 6 g | 8 g | 9 g | ||
| dezert krémový | 1204 kJ | 5 g | 28 g | 17 g | ||
| dezert | 1150 kJ | 4 g | 43 g | 9 g | ||
| smoothie barevné | 622 kJ | 1 g | 34 g | 0 g | ||
| smoothie zelené | 459 kJ | 3 g | 23 g | 0 g | ||
| fresh | 525 kJ | 0 g | 28 g | 0 g | ||
| přílohová miska zeleninová | 216 kJ | 1 g | 10 g | 0 g | ||
| special snídaně | 2120 kJ | 22 g | 33 g | 31 g | 
| Energie kJ  | Bílkoviny g  | Sacharidy g  | Tuky g  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polévka | 1201 kJ | 7 g | 11 g | 23 g | ||
| dezert krémový | 2993 kJ | 7 g | 42 g | 59 g | ||
| dezert | 1494 kJ | 6 g | 35 g | 22 g | ||
| smoothie barevné | 833 kJ | 2 g | 26 g | 9 g | ||
| smoothie zelené | 732 kJ | 1 g | 30 g | 5 g | ||
| fresh | 470 kJ | 2 g | 26 g | 1 g | ||
| přílohová miska zeleninová | 295 kJ | 1 g | 15 g | 0 g | ||
| special snídaně | 3225 kJ | 23 g | 93 g | 34 g | 
| Energie kJ  | Bílkoviny g  | Sacharidy g  | Tuky g  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polévka | 1288 kJ | 27 g | 19 g | 13 g | ||
| dezert krémový | 793 kJ | 6 g | 27 g | 6 g | ||
| dezert | 1475 kJ | 5 g | 41 g | 18 g | ||
| smoothie barevné | 370 kJ | 1 g | 19 g | 1 g | ||
| smoothie zelené | 681 kJ | 5 g | 28 g | 2 g | ||
| fresh | 465 kJ | 0 g | 26 g | 0 g | ||
| přílohová miska zeleninová | 207 kJ | 2 g | 4 g | 3 g | ||
| special snídaně | 2591 kJ | 11 g | 58 g | 38 g | 
| Energie kJ  | Bílkoviny g  | Sacharidy g  | Tuky g  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polévka | 1188 kJ | 6 g | 28 g | 16 g | ||
| dezert krémový | 1314 kJ | 3 g | 17 g | 26 g | ||
| dezert | 1430 kJ | 7 g | 51 g | 12 g | ||
| smoothie barevné | 970 kJ | 4 g | 45 g | 3 g | ||
| smoothie zelené | 408 kJ | 1 g | 22 g | 0 g | ||
| fresh | 463 kJ | 2 g | 25 g | 0 g | ||
| special snídaně | 2043 kJ | 24 g | 36 g | 28 g | ||
| přílohová miska zeleninová | 345 kJ | 2 g | 9 g | 3 g | 
| Energie kJ  | Bílkoviny g  | Sacharidy g  | Tuky g  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polévka | 1927 kJ | 50 g | 28 g | 17 g | ||
| dezert krémový | 1338 kJ | 2 g | 41 g | 16 g | ||
| dezert | 2434 kJ | 11 g | 71 g | 27 g | ||
| smoothie barevné | 447 kJ | 1 g | 22 g | 1 g | ||
| smoothie zelené | 365 kJ | 2 g | 18 g | 1 g | ||
| fresh | 388 kJ | 3 g | 19 g | 1 g | ||
| přílohová miska zeleninová | 403 kJ | 3 g | 16 g | 2 g | ||
| special snídaně | 1740 kJ | 30 g | 29 g | 19 g | 
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 333Po-Pá:  8:00-16:00
Ne:       12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2025 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio