- Široký výběr stravovacích programů
- Rozvoz po většině míst ČR
- Nutriční poradenství v ceně
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
- info@zdravestravovani.cz
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 887 kJ | 16 g | 12 g | 11 g | ||
polévka 2 | 1228 kJ | 8 g | 12 g | 23 g | ||
dezert | 1429 kJ | 14 g | 43 g | 13 g | ||
tapioka dezert | 611 kJ | 0 g | 28 g | 3 g | ||
smoothie barevné | 602 kJ | 1 g | 23 g | 5 g | ||
smoothie zelené | 494 kJ | 2 g | 27 g | 1 g | ||
fresh | 465 kJ | 0 g | 26 g | 0 g | ||
special snídaně | 1662 kJ | 20 g | 40 g | 16 g | ||
7377 kJ | 61 g | 211 g | 72 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 818 kJ | 4 g | 16 g | 13 g | ||
polévka 2 | 1074 kJ | 8 g | 23 g | 19 g | ||
dezert | 2900 kJ | 19 g | 67 g | 38 g | ||
tapioka dezert | 638 kJ | 0 g | 30 g | 3 g | ||
smoothie barevné | 465 kJ | 1 g | 23 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 494 kJ | 3 g | 24 g | 1 g | ||
fresh | 525 kJ | 0 g | 28 g | 0 g | ||
special snídaně | 1265 kJ | 9 g | 57 g | 4 g | ||
8179 kJ | 44 g | 267 g | 79 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 1748 kJ | 10 g | 38 g | 25 g | ||
polévka 2 | 791 kJ | 4 g | 20 g | 8 g | ||
dezert | 2960 kJ | 19 g | 88 g | 30 g | ||
tapioka dezert | 663 kJ | 1 g | 30 g | 3 g | ||
smoothie barevné | 834 kJ | 2 g | 27 g | 9 g | ||
smoothie zelené | 813 kJ | 3 g | 21 g | 10 g | ||
fresh | 470 kJ | 2 g | 26 g | 1 g | ||
special snídaně | 2435 kJ | 27 g | 49 g | 31 g | ||
10715 kJ | 68 g | 299 g | 117 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 841 kJ | 3 g | 18 g | 13 g | ||
polévka 2 | 785 kJ | 7 g | 22 g | 8 g | ||
dezert | 2766 kJ | 8 g | 58 g | 44 g | ||
tapioka dezert | 633 kJ | 0 g | 29 g | 3 g | ||
smoothie barevné | 677 kJ | 1 g | 37 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 483 kJ | 3 g | 24 g | 1 g | ||
fresh | 448 kJ | 1 g | 26 g | 0 g | ||
special snídaně | 2105 kJ | 19 g | 38 g | 31 g | ||
8739 kJ | 42 g | 251 g | 101 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
polévka | 1766 kJ | 24 g | 57 g | 9 g | ||
polévka 2 | 708 kJ | 11 g | 12 g | 9 g | ||
dezert | 2329 kJ | 12 g | 73 g | 23 g | ||
tapioka dezert | 820 kJ | 1 g | 38 g | 4 g | ||
smoothie barevné | 673 kJ | 3 g | 31 g | 1 g | ||
smoothie zelené | 523 kJ | 3 g | 27 g | 1 g | ||
fresh | 463 kJ | 2 g | 25 g | 0 g | ||
special snídaně | 2862 kJ | 13 g | 84 g | 32 g | ||
10144 kJ | 68 g | 347 g | 79 g |
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 333Po-Čt: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2023 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio