- Široký výběr stravovacích programů
- Rozvoz po většině míst ČR
- Nutriční poradenství v ceně
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
- info@zdravestravovani.cz
- Můj účet
-
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 2125 kJ | 29 g | 57 g | 17 g | ||
| svačina (dopolední) | 975 kJ | 11 g | 24 g | 10 g | ||
| oběd | 1905 kJ | 41 g | 39 g | 13 g | ||
| svačina (odpolední) | 1160 kJ | 19 g | 28 g | 9 g | ||
| večeře | 1932 kJ | 41 g | 52 g | 7 g | ||
| 8098 kJ | 141 g | 201 g | 56 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1921 kJ | 22 g | 44 g | 21 g | ||
| svačina (dopolední) | 988 kJ | 28 g | 23 g | 3 g | ||
| oběd | 1994 kJ | 36 g | 58 g | 9 g | ||
| svačina (odpolední) | 1261 kJ | 20 g | 7 g | 21 g | ||
| večeře | 2167 kJ | 48 g | 50 g | 14 g | ||
| 8331 kJ | 154 g | 182 g | 68 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1877 kJ | 25 g | 63 g | 11 g | ||
| svačina (dopolední) | 1033 kJ | 18 g | 20 g | 11 g | ||
| oběd | 2222 kJ | 45 g | 49 g | 13 g | ||
| svačina (odpolední) | 1141 kJ | 14 g | 28 g | 12 g | ||
| večeře | 2099 kJ | 41 g | 53 g | 13 g | ||
| 8373 kJ | 143 g | 213 g | 60 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 1627 kJ | 13 g | 60 g | 11 g | ||
| svačina (dopolední) | 1013 kJ | 11 g | 20 g | 13 g | ||
| oběd | 2542 kJ | 18 g | 55 g | 33 g | ||
| svačina (odpolední) | 1227 kJ | 18 g | 10 g | 20 g | ||
| večeře | 1876 kJ | 33 g | 33 g | 20 g | ||
| 8285 kJ | 94 g | 178 g | 96 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 2030 kJ | 14 g | 12 g | 43 g | ||
| svačina (dopolední) | 679 kJ | 10 g | 5 g | 11 g | ||
| oběd | 2239 kJ | 33 g | 8 g | 40 g | ||
| svačina (odpolední) | 1309 kJ | 12 g | 4 g | 26 g | ||
| večeře | 1747 kJ | 25 g | 11 g | 29 g | ||
| 8005 kJ | 94 g | 40 g | 149 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 2243 kJ | 38 g | 50 g | 19 g | ||
| oběd | 2949 kJ | 40 g | 77 g | 23 g | ||
| večeře | 1924 kJ | 57 g | 40 g | 8 g | ||
| 7115 kJ | 136 g | 168 g | 50 g |
| Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| snídaně | 3392 kJ | 35 g | 53 g | 50 g | ||
| oběd | 3085 kJ | 57 g | 73 g | 22 g | ||
| večeře | 2513 kJ | 44 g | 69 g | 14 g | ||
| 8990 kJ | 136 g | 195 g | 86 g |
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 333Po-Pá: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2025 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio