- Široký výběr stravovacích programů
- Rozvoz po většině míst ČR
- Nutriční poradenství v ceně
- 517 070 333 Kdy můžu zavolat?
- info@zdravestravovani.cz
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
chod1 | 2615 kJ | 41 g | 53 g | 25 g | ||
chod2 | 2312 kJ | 37 g | 58 g | 18 g | ||
chod3 | 3152 kJ | 41 g | 88 g | 28 g | ||
chod4 | 4617 kJ | 25 g | 92 g | 69 g | ||
chod5 | 2392 kJ | 11 g | 88 g | 19 g | ||
chod6 | 2130 kJ | 35 g | 73 g | 7 g | ||
salát 1 | 1397 kJ | 12 g | 12 g | 26 g | ||
salát 2 | 1554 kJ | 32 g | 46 g | 6 g | ||
20169 kJ | 233 g | 511 g | 200 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
chod1 | 3011 kJ | 33 g | 42 g | 46 g | ||
chod2 | 2515 kJ | 46 g | 83 g | 11 g | ||
chod3 | 2769 kJ | 37 g | 73 g | 24 g | ||
chod4 | 2735 kJ | 34 g | 76 g | 24 g | ||
chod5 | 1965 kJ | 25 g | 37 g | 24 g | ||
chod6 | 2832 kJ | 34 g | 78 g | 25 g | ||
salát 1 | 958 kJ | 16 g | 11 g | 13 g | ||
salát 2 | 2157 kJ | 22 g | 76 g | 15 g | ||
18943 kJ | 246 g | 477 g | 180 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
chod1 | 2722 kJ | 33 g | 62 g | 30 g | ||
chod2 | 2505 kJ | 32 g | 70 g | 19 g | ||
chod3 | 3193 kJ | 45 g | 74 g | 33 g | ||
chod4 | 2715 kJ | 38 g | 57 g | 30 g | ||
chod5 | 2908 kJ | 18 g | 77 g | 33 g | ||
chod6 | 3371 kJ | 28 g | 104 g | 33 g | ||
salát 1 | 1569 kJ | 10 g | 14 g | 30 g | ||
salát 2 | 2898 kJ | 33 g | 74 g | 27 g | ||
21881 kJ | 238 g | 532 g | 235 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
chod1 | 2752 kJ | 41 g | 55 g | 29 g | ||
chod2 | 1893 kJ | 26 g | 40 g | 20 g | ||
chod3 | 3411 kJ | 40 g | 67 g | 42 g | ||
chod4 | 3638 kJ | 42 g | 96 g | 34 g | ||
chod5 | 1809 kJ | 24 g | 53 g | 13 g | ||
chod6 | 2183 kJ | 36 g | 24 g | 30 g | ||
salát 1 | 2058 kJ | 27 g | 19 g | 34 g | ||
salát 2 | 1798 kJ | 17 g | 45 g | 21 g | ||
19542 kJ | 253 g | 399 g | 223 g |
Energie kJ | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
chod1 | 2806 kJ | 40 g | 97 g | 11 g | ||
chod2 | 2156 kJ | 43 g | 64 g | 9 g | ||
chod3 | 3606 kJ | 34 g | 116 g | 27 g | ||
chod4 | 1958 kJ | 27 g | 49 g | 16 g | ||
chod5 | 2568 kJ | 18 g | 94 g | 18 g | ||
chod6 | 2422 kJ | 36 g | 66 g | 18 g | ||
salát 1 | 1478 kJ | 9 g | 21 g | 26 g | ||
salát 2 | 2376 kJ | 23 g | 70 g | 20 g | ||
19370 kJ | 230 g | 578 g | 145 g |
Nebojte se, váš email rozhodně nepřehltíme.
Obvykle zasíláme dvě nejdůležitější zprávy měsíčně.
Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si více o našich zásadách ochrany osobních údajů.
+420 517 070 333Po-Čt: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (pouze dotazy ohledně rozvozu)
Copyright ©2023 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio